Nombre De Pièces: | 01UNIT |
Prix: | Negotiate |
Emballage Standard: | N/A |
Période De Livraison: | 25 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 30/unit/month |
C' est un camion à pompe à béton de 56 m avec châssis Volve, prenez-le.
Description du produit | |
Nom du produit | - Je ne sais pas. |
Modèle de châssis | Vo-lvo |
Portée verticale (m) | 56m |
Portée horizontale (m) | 51m |
Profondeur de portée ((m) | 36.6m |
Poids (kg) | 44000 |
Dimension (L*W*H) mm | 13940*2550*4000 |
Section de la tige | 6 |
Année | 2018 |
Résultats en m3/h | 180 |
La pression maximale/min ((Mpa) | Les enfants |
Pompe à huile principale | Réxroth |
Paramètre de la bouteille de livraison ((mm)) | φ260X2100 |
Min.Porte dépliée (m) | 15.2 |
Nombre De Pièces: | 01UNIT |
Prix: | Negotiate |
Emballage Standard: | N/A |
Période De Livraison: | 25 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 30/unit/month |
C' est un camion à pompe à béton de 56 m avec châssis Volve, prenez-le.
Description du produit | |
Nom du produit | - Je ne sais pas. |
Modèle de châssis | Vo-lvo |
Portée verticale (m) | 56m |
Portée horizontale (m) | 51m |
Profondeur de portée ((m) | 36.6m |
Poids (kg) | 44000 |
Dimension (L*W*H) mm | 13940*2550*4000 |
Section de la tige | 6 |
Année | 2018 |
Résultats en m3/h | 180 |
La pression maximale/min ((Mpa) | Les enfants |
Pompe à huile principale | Réxroth |
Paramètre de la bouteille de livraison ((mm)) | φ260X2100 |
Min.Porte dépliée (m) | 15.2 |