Nombre De Pièces: | 01UNIT |
Prix: | Negotiate |
Emballage Standard: | N/A |
Période De Livraison: | 25 jours après acompte |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 10/unit/month |
Cette pompe à 49 m appartient à une usine préfabriquée, elle est en bon état.
Paramètre du produit | |
Nom du produit | - Je ne sais pas. |
Numéro de modèle | SYM5339THBD490C-8S |
Portée verticale (m) | 48.6m |
Portée horizontale (m) | 43.6m |
Profondeur de portée ((m) | 30.9m |
Poids (kg) | 35450 |
Dimension (L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
Section de la tige | 5 |
Norme d'émission | Euro IV |
Type de moteur | 6WF1A |
Production en m3/h | 170 à 120 |
Modèle de châssis | Je suis désolée. |
Capacité du réservoir de carburant ((L) | 620L |
Puissance du moteur | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Max. vitesse | 85 km/h |
Paramètre du cylindre de livraison | φ 260X1900 mm |
Nombre De Pièces: | 01UNIT |
Prix: | Negotiate |
Emballage Standard: | N/A |
Période De Livraison: | 25 jours après acompte |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 10/unit/month |
Cette pompe à 49 m appartient à une usine préfabriquée, elle est en bon état.
Paramètre du produit | |
Nom du produit | - Je ne sais pas. |
Numéro de modèle | SYM5339THBD490C-8S |
Portée verticale (m) | 48.6m |
Portée horizontale (m) | 43.6m |
Profondeur de portée ((m) | 30.9m |
Poids (kg) | 35450 |
Dimension (L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
Section de la tige | 5 |
Norme d'émission | Euro IV |
Type de moteur | 6WF1A |
Production en m3/h | 170 à 120 |
Modèle de châssis | Je suis désolée. |
Capacité du réservoir de carburant ((L) | 620L |
Puissance du moteur | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Max. vitesse | 85 km/h |
Paramètre du cylindre de livraison | φ 260X1900 mm |