| Nombre De Pièces: | 01UNIT |
| Prix: | Negotiate |
| Emballage Standard: | N/A |
| Période De Livraison: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30/unit/month |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord.
Sany SY5313THB46 utilisé, avec châssis Benz, fabrication 2012. 5 sections avec boom RZ
| Description du produit SY5313THB 46 | |
| Marque du produit | - Je ne sais pas. |
| Modèle de châssis | Benz Actros 3341 6*4 |
| Maximum de portée verticale ((m) | 46 |
| Maximum de portée horizontale ((m) | 41 |
| Profondeur de portée ((m) | 32.6m |
| Poids (kg) | 31370 |
| Dimension (L*W*H) mm | 12450*2500*3990 |
| Section de la poutre | 6 |
| Année de fabrication | 2012 |
| Résultats théoriques maximaux | 120 m3/h |
| Surpression maximale/min | 12/8Mpa |
| Type de moteur | Le numéro OM501 |
| Puissance du moteur | 300 kW |
| La rotation | ± 360° |
| Min.Porte dépliée (m) | 15.2 |
| Max.Vite ((km/h) | 90 |
| Capacité du réservoir de carburant du châssis ((L) | 400 |
| Nombre De Pièces: | 01UNIT |
| Prix: | Negotiate |
| Emballage Standard: | N/A |
| Période De Livraison: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30/unit/month |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord.
Sany SY5313THB46 utilisé, avec châssis Benz, fabrication 2012. 5 sections avec boom RZ
| Description du produit SY5313THB 46 | |
| Marque du produit | - Je ne sais pas. |
| Modèle de châssis | Benz Actros 3341 6*4 |
| Maximum de portée verticale ((m) | 46 |
| Maximum de portée horizontale ((m) | 41 |
| Profondeur de portée ((m) | 32.6m |
| Poids (kg) | 31370 |
| Dimension (L*W*H) mm | 12450*2500*3990 |
| Section de la poutre | 6 |
| Année de fabrication | 2012 |
| Résultats théoriques maximaux | 120 m3/h |
| Surpression maximale/min | 12/8Mpa |
| Type de moteur | Le numéro OM501 |
| Puissance du moteur | 300 kW |
| La rotation | ± 360° |
| Min.Porte dépliée (m) | 15.2 |
| Max.Vite ((km/h) | 90 |
| Capacité du réservoir de carburant du châssis ((L) | 400 |