Nombre De Pièces: | 01UNIT |
Prix: | Negotiate |
Emballage Standard: | N/A |
Période De Livraison: | 25 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 30/unit/month |
Utilisé sany SY5271THB37, avec châssis Isuzu, fabrication 2011. 5 sections avec boom RZ, toutes les fonctions sont normales, en parfait état avec un prix attractif. N'hésitez pas à nous contacter.
Description du produit | |
Marque du produit | - Je ne sais pas. |
Modèle de châssis | Il y a une autre marque de véhicule. |
Maximum de portée verticale ((m) | 36.5 |
Maximum de portée horizontale ((m) | 31.8 |
Profondeur de portée ((m) | 23.6m |
Poids (kg) | 27380 |
Dimension (L*W*H) mm | 11750*2500*3990 |
Section de la poutre | 5 |
Année de fabrication | 2011 |
Résultats théoriques maximaux | 120 m3/h |
Surpression maximale/min | 13/7 Mpa |
Type de moteur | 6WF1A |
Puissance du moteur | 265 kW |
La rotation | ± 360° |
Min.Porte dépliée (m) | 13.2 |
Max.Vite ((km/h) | 80 |
Capacité du réservoir de carburant du châssis ((L) | 280 |
Nombre De Pièces: | 01UNIT |
Prix: | Negotiate |
Emballage Standard: | N/A |
Période De Livraison: | 25 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 30/unit/month |
Utilisé sany SY5271THB37, avec châssis Isuzu, fabrication 2011. 5 sections avec boom RZ, toutes les fonctions sont normales, en parfait état avec un prix attractif. N'hésitez pas à nous contacter.
Description du produit | |
Marque du produit | - Je ne sais pas. |
Modèle de châssis | Il y a une autre marque de véhicule. |
Maximum de portée verticale ((m) | 36.5 |
Maximum de portée horizontale ((m) | 31.8 |
Profondeur de portée ((m) | 23.6m |
Poids (kg) | 27380 |
Dimension (L*W*H) mm | 11750*2500*3990 |
Section de la poutre | 5 |
Année de fabrication | 2011 |
Résultats théoriques maximaux | 120 m3/h |
Surpression maximale/min | 13/7 Mpa |
Type de moteur | 6WF1A |
Puissance du moteur | 265 kW |
La rotation | ± 360° |
Min.Porte dépliée (m) | 13.2 |
Max.Vite ((km/h) | 80 |
Capacité du réservoir de carburant du châssis ((L) | 280 |