| Nombre De Pièces: | 1 unité |
| Prix: | Negotiate |
| Emballage Standard: | N/A |
| Période De Livraison: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30/unit/month |
2013 mode Sany 56m pompe à béton
Pompe à béton SY5419THB560C-8, avec châssis Benz, fabrication 2013. 6 sections avec RZ boom, toutes les fonctions sont normales, en parfait état avec un prix attractif.
| Description du produit | |
| Marque du produit | - Je ne sais pas. |
| Modèle de châssis | Actros 4141 8*4 |
| Maximum de portée verticale ((m) | 56m |
| Maximum de portée horizontale ((m) | 51m |
| Profondeur de portée ((m) | 36.6 |
| Poids (kg) | 41460 |
| Dimension (L*W*H) mm | 13850*2500*3990 |
| Section de la poutre | 6 |
| Année de fabrication | 2013 |
| Résultats théoriques maximaux | 180 m3/h |
| Surpression maximale | 12Mpa |
| Type de moteur | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| Capacité du réservoir de pompage d'huile ((L) | 610 |
| Capacité du réservoir d'eau ((L) | 600 |
| Min.Porte dépliée (m) | 15.2 |
| Max.Vite ((km/h) | 90 |
| Capacité du réservoir de carburant du châssis ((L) | 390 |
| Nombre De Pièces: | 1 unité |
| Prix: | Negotiate |
| Emballage Standard: | N/A |
| Période De Livraison: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30/unit/month |
2013 mode Sany 56m pompe à béton
Pompe à béton SY5419THB560C-8, avec châssis Benz, fabrication 2013. 6 sections avec RZ boom, toutes les fonctions sont normales, en parfait état avec un prix attractif.
| Description du produit | |
| Marque du produit | - Je ne sais pas. |
| Modèle de châssis | Actros 4141 8*4 |
| Maximum de portée verticale ((m) | 56m |
| Maximum de portée horizontale ((m) | 51m |
| Profondeur de portée ((m) | 36.6 |
| Poids (kg) | 41460 |
| Dimension (L*W*H) mm | 13850*2500*3990 |
| Section de la poutre | 6 |
| Année de fabrication | 2013 |
| Résultats théoriques maximaux | 180 m3/h |
| Surpression maximale | 12Mpa |
| Type de moteur | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| Capacité du réservoir de pompage d'huile ((L) | 610 |
| Capacité du réservoir d'eau ((L) | 600 |
| Min.Porte dépliée (m) | 15.2 |
| Max.Vite ((km/h) | 90 |
| Capacité du réservoir de carburant du châssis ((L) | 390 |