| Nombre De Pièces: | 01UNIT |
| Prix: | Negotiate |
| Emballage Standard: | N/A |
| Période De Livraison: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 50/unit/month |
Pompe à béton SYM5333THB490C-8A, avec châssis Benz, fabrication 2018.Prends-le..
| Description du produit | |
| Marque du produit | - Je ne sais pas. |
| Modèle de châssis | Actros 3344 6*4 |
| Maximum de portée verticale ((m) | 48.6m |
| Maximum de portée horizontale ((m) | 51m |
| Profondeur de portée ((m) | 43.6 |
| Poids (kg) | 33870 |
| Dimension (L*W*H) mm | 12145*2550*3990 |
| Section de la poutre | 6 |
| Année de fabrication | 2018 |
| Résultats théoriques maximaux | 170 m3/h |
| Surpression maximale/min | 12/8Mpa |
| Type de moteur | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| Capacité du réservoir de pompage d'huile ((L) | 510 |
| Capacité du réservoir d'eau ((L) | 450 |
| Min.Porte dépliée (m) | 13.2 |
| Max.Vite ((km/h) | 90 |
| Puissance/vitesse maximale du moteur | 320 kW/1800 R/m |
| Nombre De Pièces: | 01UNIT |
| Prix: | Negotiate |
| Emballage Standard: | N/A |
| Période De Livraison: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 50/unit/month |
Pompe à béton SYM5333THB490C-8A, avec châssis Benz, fabrication 2018.Prends-le..
| Description du produit | |
| Marque du produit | - Je ne sais pas. |
| Modèle de châssis | Actros 3344 6*4 |
| Maximum de portée verticale ((m) | 48.6m |
| Maximum de portée horizontale ((m) | 51m |
| Profondeur de portée ((m) | 43.6 |
| Poids (kg) | 33870 |
| Dimension (L*W*H) mm | 12145*2550*3990 |
| Section de la poutre | 6 |
| Année de fabrication | 2018 |
| Résultats théoriques maximaux | 170 m3/h |
| Surpression maximale/min | 12/8Mpa |
| Type de moteur | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| Capacité du réservoir de pompage d'huile ((L) | 510 |
| Capacité du réservoir d'eau ((L) | 450 |
| Min.Porte dépliée (m) | 13.2 |
| Max.Vite ((km/h) | 90 |
| Puissance/vitesse maximale du moteur | 320 kW/1800 R/m |